钨钢模具
      钨钢零件
      钨钢涂层
      钨钢胚料
      钨钢热熔钻
                钨钢性能表一
                钨钢性能表二

美国肯纳       

点击查看详细内容

联系我们            

东莞市常平夏阳钨钢制品厂
地址:东莞市常平镇元江元管理区
电话:86-769-83976270
传真:86-769-83939972
网址:www.xycarbide.com
Mail:yang88@xycarbide.com
KENNAMETAL(美国肯纳)专线:

       86-769-81032596

      部份机器设备

 

 

 

 
      网站链接
啊里巴巴旺铺
 
钨钢(硬质合金)品种及性能、用途表二
品种 编号 晶粒 密度 硬 度 抗弯强度 用 途
Breed Grade Grain density Hardness T.R.S Application
g/cm3 HRA HV N/mm2







C10 14.4 88 1100 2400 切削刀具
C30 14.0 87 1000 2600 应力较大拉深、空孔、道口模和常用切削刀具
C31 14.2 86 1100 3000 冲剪模、大应力冲击整型模
C40 13.6 85.5 923 3300 常用于冲击模具制造,如冷镦、冷冲、螺丝组模、轴承及电池壳模等
C43 13.6 86 1000 3000 白铁螺丝模
C50 13.5 84.5 923 3000 专用于中小冷墩螺丝上冲、φ10以上螺丝模
C55 13.5 83.5 755 3400 Ф10以上的上冲、螺帽模
C60 13.0 82 1100 3400 专用于冲剪磁钢片、EI片、电工钢
C65 13.3 81.5 700 3500 较大冲击力锻造模
C70 13.1 86-87 1000 3000 专用于冲剪硅钢片、冷镦模
C80 14.0 86-89 1200 3000 属梯度合金、专用剪口拉深复合模





R10 ≥6.3 86 1000 1800 玻璃成型模、导咀、寿命是耐热钢30倍
R20 13.0 83 780 3000 热镦各种汽车用合金钢和其它金属(专利)
R50 13.2 86 11000 3400 热挤中小铜铝型材(专利)
R60 12.8 83 780 3200 热挤大铜铝型材(专利)
R70 12.5 82 730 3200 热轧中大型铜的轧辊材料热压工具
COPYRIGHT :2005 ©  东莞市常平夏阳钨钢制品厂 ALL RIGHTS RESERVED
 后台管理入口
总访问